產(chǎn)品介紹
HSZ型手拉葫蘆中的HSZ-VL款,目前辰力推出了該型號(hào)的新款(新VL)。額定載荷范圍在0.5噸~30噸,起吊標(biāo)準(zhǔn)高度2.5米或3米,可以選配限載裝置。
辰力新VL手拉葫蘆產(chǎn)品特點(diǎn):
1.加工精度高,卷邊加強(qiáng)筋罩殼,合金材質(zhì)用料好。
2.使用性能強(qiáng),鏈條轉(zhuǎn)動(dòng)流暢不卡頓。
3.采用整體密封性軸承,外墻板和罩殼分離,取代導(dǎo)輪采用封閉式的導(dǎo)鏈板設(shè)計(jì),進(jìn)一步防止鏈條扭轉(zhuǎn),也防止異物進(jìn)入內(nèi)部導(dǎo)致卡鏈。
4.采用嵌入式卡索板的吊鉤,承載強(qiáng)也更安全。
5.外觀美觀線條流暢,整體三角型狀設(shè)計(jì)符合實(shí)際需求和審美。
產(chǎn)品細(xì)節(jié)展示
產(chǎn)品參數(shù)
額定載荷 t | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度 (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷 (KN) | 3.1 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
額定手拉力 (N) | 190 | 262 | 265 | 265 | 272 | 320 | 280 | 358 | 370 | 370*2 | 3702 | 370*2 | |
起重鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重鏈條直徑 ( mm) | 4 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸 (mm) | A | 104 | 126.5 | 143 | 148 | 152 | 181 | 156 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 |
B | 100 | 136 | 156 | 182 | 198 | 266 | 214 | 266 | 365 | 630 | 670 | 900 | |
C | 230 | 266 | 324 | 392 | 407 | 636 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1000 | 1950 | |
D | 30 | 36 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 68 | 85 | 106 | 106 | 170 | |
K | 23 | 25.5 | 28 | 38 | 38 | 40 | 42 | 50 | 57 | 84 | 84 | 130 | |
凈重( Kg) | 4.2 | 9.2 | 11.3 | 15.6 | 19 | 28 | 23.4 | 43.2 | 76.8 | 160 | 230 | 1085 | |
起升高度每增1m 增加重量(Kg) | 1 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 9.8 | 19.6 | 28.3 | 50 | |
包裝尺寸 | 17*15*14 | 20*16*19 | 28*18*20 | 29*22*22 | 29*22*22 | 40*25*24 | 33*25*21 | 42*28*24 | 54*49*30 | 80*72*34 | 88*78*40 | 160*130*90 |
辰力集團(tuán)