產(chǎn)品介紹
手搖絞盤別名“手搖絞車”,通過搖動手柄轉(zhuǎn)動絞盤,從而實現(xiàn)鋼絲繩的收拉,多用于小型、輕型吊裝和牽引作業(yè)。
產(chǎn)品特點
1.靈活性高:無需電源,使用手動力就可以使絞盤運轉(zhuǎn),可靈活安裝于不同的場景。
2.結(jié)構(gòu)簡單:易于使用和維護(hù)。
3.便攜性強:體積小,重量輕,便于攜帶和移動,也因此很適合戶外野營、探險等活動。
產(chǎn)品類型
為了方便使用、提高操作的便捷性,絞盤一般有自鎖也就是自動剎車功能,所以也常稱其為自鎖式手搖絞盤。
以下是其具體型號:
使用領(lǐng)域:配合小吊機實現(xiàn)輕小型吊裝作業(yè),戶外行車用于拖車、牽引作業(yè)等。
安裝方法:參考http://www.chenlisling.com/news/p/1374.html
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 工作拉力 ( KG ) | 破斷力 ( KG ) | 鋼絲繩直徑 &長度 mm/m | 速比 | 方向/速度 |
JC600 | 250 | 375 | / | 3.2:1 | 單向/單速 |
JC800 | 350 | 525 | 3.2:1 | 單向/單速 | |
JC1000 | 450 | 675 | 4.1:1 | 雙向/單速 | |
JC1200 | 550 | 825 | 4.1:1 | 雙向/單速 | |
JC1400 | 600 | 900 | 4:1 | 雙向/單速 | |
JC1600 | 700 | 1050 | 4:1 | 雙向/單速 | |
JC1800 | 800 | 1200 | 4:1/8:1 | 雙向/雙速 | |
JC2000 | 900 | 1350 | 4:1/8:1 | 雙向/雙速 | |
JC2500 | 1100 | 1650 | 4:1/8:1 | 雙向/雙速 | |
JC600-s | 250 | 375 | ∮4.3x7 | 3.2:1 | 單向/單速 |
JC800-s | 350 | 525 | ∮4.3X7 | 3.2:1 | 單向/單速 |
JC1000-s | 450 | 675 | ∮4.5X10 | 4.1:1 | 雙向/單速 |
JC1200-s | 550 | 825 | ∮4.8X10 | 4.1:1 | 雙向/單速 |
JC1400-s | 600 | 900 | ∮4.8X10 | 4:1 | 雙向/單速 |
JC1600-s | 700 | 1060 | ∮5x10 | 4:1 | 雙向/單速 |
JC1800-s | 800 | 1200 | ∮5x10 | 4:1/8:1 | 雙向/雙速 |
JC2000-s | 900 | 1350 | ∮5x10 | 4:1/8:1 | 雙向/雙速 |
JC2500-s | 1100 | 1650 | ∮5x10 | 4:1/8:1 | 雙向/雙速 |
辰力集團(tuán)