產(chǎn)品介紹
HSZ-G型手拉葫蘆和其他型號(hào)不同在于有四個(gè)支撐桿,所以從外觀上看它是方形的。這樣一來受力支撐強(qiáng)度也會(huì)更高,整體質(zhì)量也有提高,另外它的優(yōu)勢(shì)在于可以改做倒掛葫蘆或360°旋轉(zhuǎn)手拉葫蘆。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、內(nèi)部齒輪傳動(dòng)件均采用20CrMnTi合金鋼和嚴(yán)格的滲碳熱處理工藝,相對(duì)比傳統(tǒng)工藝增加了齒輪的抗耐磨性;
2、配置長軸止退墊圈限位裝置防止葫蘆鏈條下降到zui底部時(shí),鏈輪和螺母鎖死,避免產(chǎn)生安全問題;
3、沖壓式導(dǎo)鏈板,使鏈條導(dǎo)向更順暢,防護(hù)效果更好。四根支撐桿設(shè)計(jì),運(yùn)轉(zhuǎn)過程中機(jī)身更穩(wěn)定;
4、采用高強(qiáng)度G80辰力專li鏈條;
5、手罩殼采用卷邊加強(qiáng)筋設(shè)計(jì),外觀美觀,整體機(jī)身強(qiáng)度更高,增加手拉鏈運(yùn)行順暢度。
產(chǎn)品參數(shù)
額定載荷(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3單鏈 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷(KN) | 6.3 | 12.5 | 20 | 25 | 40 | 40 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
額定手拉力(ND) | 210 | 260 | 265 | 272 | 320 | 280 | 358 | 370 | 370*2 | 370*2 | 370*2 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重鏈直徑(mm) | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸Dimensions(mm) | A | 135 | 135.5 | 163 | 172 | 181 | 163 | 182 | 182 | 192 | 330 | 410 |
B | 130 | 161 | 182 | 218 | 266 | 220 | 270 | 365 | 630 | 670 | 900 | |
C | 266 | 368 | 392 | 407 | 621 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1000 | 1950 | |
D | 36 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 68 | 85 | 106 | 106 | 170 | |
K | 25.5 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42 | 50 | 57 | 84 | 84 | 130 | |
凈重 (Kg) | 7 | 12 | 17 | 18 | 36 | 21 | 42 | 72.6 | 162 | 228 | 1085 | |
起升高度每增1m增加重量(Kg) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3 | 3.1 | 4.6 | 9.8 | 19.6 | 28.3 | 50 | |
包裝尺寸 | 20*16*19 | 23*18*20 | 27*22*22 | 29*22*22 | 40*24*21 | 33*24*22 | 42*28*24 | 54*49*30 | 78*72*34 | 88*78*42 | 160*130*75 |
辰力集團(tuán)